Измервателни уреди за контрол на промишлени процеси. В зависимост от модела позволяват точно измерване на сигнала и задаване на различни еталонни величини.
Параметри | AX-C800 | AX-C850 | AX-C830 |
---|---|---|---|
![]()
Цена нето от
337 EUR
|
![]()
Цена нето от
261 EUR
|
![]()
Цена нето от
243 EUR
|
|
Тип устройство | калибратор | калибратор | калибратор |
Вид калибратор | напрежение, ток | RTD | термодвойка |
Вид на използвания дисплей | LCD, подсветка | LCD, подсветка | LCD 5 цифри, подсветка |
Размери | 204x99x46 mm | 205x98x46 mm | 205x98x46 mm |
Маса | 460 g | 472 g | 472 g |
Източник на захранване | 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии | 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии | 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии |
Свойства на измервателните уреди |
|
|
|
Стандартно оборудване |
|
|
|
Измерване | напрежение DC, ток DC | съпротивление | напрежение DC |
Индустриалните калибратори с вграден мултиметър са мултифункционални устройства за измерване на напрежение, ток, съпротивление, за задаване и симулация на ток в mA. Има възможност за ръчно или автоматично тестване с подаване на трионообразен или стъпален сигнал (RAMP). Сигналът може да се променя плавно или на степени със стъпки %. Захранването от 24V на веригата улеснява работата, тъй като елиминира нуждата от допълнителен източник на енергия. Вграденият резистор 250Ω позволява контролиране на процесите в устройствата, съвместими с HART протокола.
Параметри | AX-C705 | AX-C708 | AX-C709 |
---|---|---|---|
![]()
Цена нето от
133 EUR
|
![]()
Цена нето от
201 EUR
|
![]()
Цена нето от
329 EUR
|
|
Тип устройство | калибратор | мултиметър калибратор | мултиметър калибратор |
Вид на използвания дисплей | LCD (5000) | LCD (3999), подсветка | LCD (3999), подсветка |
Обхват за изм. на напрежение DC | 0...50V | 0,01m...40m/400m/4/40/400V | 0,01m...40m/400m/4/40/400V |
Точн. на изм. на напрежение DC | ±(0,5% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) |
Диап. на изм. на напрежение АС | 0...500V | 0,01m...400m/4/40/400V | 0,01m...400m/4/40/400V |
Точн. на изм. на напрежение АС | ±(1,5% + 4 цифри) | ±(0,5% + 4 цифри) | ±(0,5% + 4 цифри) |
Диап. на изм. на ток DC | 0...20mA | 0,01m...40m/400mA | 0,01m...40m/400mA |
Точн. на изм. на ток DC | ±(0,2% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) |
Диап. на изм. на съпротивление | 5kΩ | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Точн. на изм. на съпротивление | ±(0,5% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) | ±(0,2% + 4 цифри) |
Генератор на ток | 0...20mA | -22m...22mA | 4μ...20mA |
Тест на диоди | да | 0,2mA, 1V | 0,2mA, 1V |
Тест за непрекъснатост на верига | акустична сигнализация | звуков сигнал за R<50Ω | звуков сигнал за R<50Ω |
Размери | 180x90x47 mm | 205x95x42 mm | 205x95x42 mm |
Маса | 500 g | 500 g | 500 g |
Източник на захранване | 2 батерии 1,5V LR6 (AA), комплект без батерии | 4 батерии 1,5V LR6 (AA), комплект без батерии | 4 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии |
Свойства на измервателните уреди |
|
|
|
Измерване | напрежение АС, напрежение DC, ток DC, съпротивление | честота, напрежение АС, напрежение DC, ток DC, ток АС, съпротивление | честота, напрежение АС, напрежение DC, ток DC, ток АС, съпротивление |
Съответствие със стандарт | EN61010 600V CAT IV | EN61010 600V CAT II | EN61010 600V CAT II |
Калибраторите на контура са устройства, позволяващи задаване на тока mA. Те се използват за симулация и измерване на сигналите на елементи, работещи в токовия контур. Зададеният сигнал може да се увеличи плавно или на степени %. При стъпково действие на изхода има възможност за приписване на стойността на изходния ток за 0% и 100% от обхвата.
Параметри | AX-C605 |
---|---|
![]()
Цена нето от
147 EUR
|
|
Тип устройство | калибратор |
Вид калибратор | контур |
Вид на използвания дисплей | LCD 4,5 цифри (19999) |
Обхват за изм. на напрежение DC | 0...28V |
Диап. на изм. на ток DC | 0...22mA |
Точн. на изм. на ток DC | ±(0,02% + 2mV) |
Генератор на ток | 0...22mA |
Работна температура | 0...50°C |
Размери | 180x90x47 mm |
Маса | 550 g |
Източник на захранване | 2 батерии 1,5V LR6 (AA), комплект без батерии |
Свойства на измервателните уреди |
|
Измерване | напрежение DC, ток DC, токов кръг 0-20mA |
Съответствие със стандарт | EN61010 600V CAT IV |
Раздел. способност на измерване на ток | 0.001 mA |
Раздел. способност на измерване на напрежение | 1 mV DC |