Il grado di protezione IP corrisponde alla classe di tenuta dell’involucro dell’apparecchio elettrico, ed indica il livello di protezione contro:
Quest’ultimo viene determinato sia per gli involucri di dispositivi elettrici, che non elettrici.
Un grado di protezione IP accuratamente scelto in funzione delle condizioni operative, aumenta significativamente la sicurezza di utilizzo. Per l’impiego in condizioni domestiche sono sufficienti misuratori più economici con un grado di protezione più basso.
Per corpi estranei ai sensi del grado di protezione IP si intende particelle solide, polveri e fibre. La protezione contro la penetrazione di acqua si riferisce soltanto all’acqua, non comprende altri tipi di liquidi, ad es. solventi, benzina, ecc.
L‘identificazione del grado di protezione viene effettuata mediante due lettere e due cifre, ad es. IP 67. La prima cifra indica il grado di protezione contro il contatto dei componenti interni del dispositivo e la penetrazione di corpi solidi. La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di acqua.
Gradi di protezione delle apparecchiature elettriche contro il contatto e la penetrazione di corpi estranei
Prima cifra della marcatura | Grado di protezione (protezione contro il contatto e la penetrazione di corpi estranei) |
---|---|
0 | Nessuna protezione |
1 | Protezione contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro (corpi solidi grandi). Nessuna protezione contro il contatto intenzionale, ad es. con la mano, tuttavia impedisce l'accesso di ampie aree del corpo. |
2 | Protezione contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro (corpi estranei medio-grandi). Impedisce l'accesso di dita o oggetti di dimensioni simili. |
3 | Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro. Impedisce l’accesso mediante utensili, cavi o altri oggetti simili, di diametro superiore a 2,5 mm. |
4 | Protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro. Impedisce l’accesso mediante utensili, cavi o altri oggetti simili di diametro superiore a 1 mm. |
5 | Protezione contro depositi di polveri nocive. La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa, tuttavia la polvere non può penetrare in quantità tali da poter interferire con il funzionamento del dispositivo (protezione contro la polvere). Protezione completa contro il contatto. |
6 | Protezione contro la penetrazione di polveri (involucro a tenuta di polvere). Protezione completa contro il contatto. |
Gradi di protezione delle apparecchiature elettriche contro la penetrazione di acqua
Seconda cifra della marcatura | Grado di protezione (protezione contro la penetrazione di acqua) |
---|---|
0 | Nessuna protezione |
1 | Protezione contro le cadute verticali di gocce d’acqua; l'acqua non può esercitare alcuna azione dannosa (acqua in forma di gocce). |
2 | Protezione contro le cadute verticali di gocce d’acqua o pioggia. L'acqua non può avere alcun effetto nocivo, se il dispositivo (involucro) è inclinato di 15° rispetto alla sua posizione normale (caduta diagonale di gocce d'acqua). |
3 | Protezione contro la caduta d’acqua a qualsiasi angolazione inferiore a 60° rispetto alla verticale. L'acqua non può avere alcun effetto nocivo (spruzzi d'acqua). |
4 | Protezione contro spruzzi d’acqua da tutte le direzioni sul dispositivo (sull’involucro del dispositivo). L'acqua non può esercitare alcuna azione dannosa (spruzzi d’acqua). |
5 | Protezione contro il getto d'acqua sotto pressione (mediante ugello), che colpisce il dispositivo (involucro) da tutte le direzioni. L'acqua non può esercitare alcuna azione dannosa (acqua sotto forma di getto sotto pressione). |
6 | Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate. L’acqua non può penetrare all'interno del dispositivo (involucro) in quantità dannose (non può allagare il dispositivo). |
7 | Protezione contro l'acqua, quando il dispositivo (involucro) è immerso in acqua a precise condizioni di pressione per un periodo di tempo specificato. L'acqua non può penetrare in quantità dannose (immersione). |
8 | Il dispositivo (involucro) è adatto all’immersione continua in acqua (immersione) nelle condizioni descritte dal produttore del dispositivo. |
Gli apparecchi dell'azienda AXIOMET costituiscono un’ampia offerta di dispositivi di misura di alta qualità sia per impieghi hobbistici, che per professionisti esigenti.
Si tratta di dispositivi che soddisfano gli standard di sicurezza e che possono essere impiegati anche in condizioni difficili.