Stupeň ochrany IP je trieda tesnosti elektrospotrebiča, ktorá uvádza úroveň ochrany pred:
Definuje sa rovnako pre telá elektrických aj neelektrických zariadení.
Správne zvolená hodnota stupňa ochrany krytom podľa podmienok, v ktorých bude zariadenie používané, zásadným spôsobom ovplyvňuje bezpečnosť jeho používania. V domácich podmienkach sa osvedčili lacnejšie merače s nízkym stupňom ochrany.
Cudzie telesá sú v zmysle stupňa ochrany krytom rôzne čiastočky, prach a vlákna. Ochrana pred prenikom vody sa vzťahuje výhradne na vodu a nevzťahuje sa na iné kvapaliny, napr. rozpúšťadlá, benzín a pod.
Správny spôsob označovania je dvoma písmenami a dvomi číslicami, napr. IP 67. Prvá číslica uvádza stupeň ochrany pred nebezpečným dotykom vnútorných prvkov zariadenia a pred vniknutím cudzích telies. Druhá číslica uvádza stupeň ochrany pred vniknutím vody.
Stupne ochrany elektrospotrebičov pred dotykom a pred cudzími telesami
Prvá číslica označenia | Stupeň ochrany (ochrana pred dotykom a cudzími telesami) |
---|---|
0 | Bez ochrany |
1 | Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 50 mm (veľké predmety). Bez ochrany pred úmyselným dotykom, napr. rukou, avšak znemožňuje prístup veľkých častí tela. |
2 | Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 12 mm (malé cudzie predmety). Znemožňuje dotyk prstom alebo predmetom podobnej veľkosti. |
3 | Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 2,5 mm. Znemožňuje prístup nástrojmi, drôtmi alebo podobnými predmetmi s priemerom väčším ako 2,5 mm. |
4 | Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm. Znemožňuje prístup nástrojmi, drôtmi alebo podobnými predmetmi s priemerom väčším ako 1 mm. |
5 | Ochrana pred škodlivým usadzovaním prachu. Prienik prachu nie je úplne vylúčený, ale prach nemôže prenikať v množstve, ktoré by mohlo narušiť chod zariadenia (ochrana pred prachom). Úplná ochrana pred dotykom. |
6 | Ochrana pred prienikom prachu (prachotesnosť). Úplná ochrana pred dotykom. |
Stupeň ochrany elektrospotrebičov pred vodou
Druhá číslica označenia | Stupeň ochrany (ochrana pred vniknutím vody) |
---|---|
0 | Bez ochrany |
1 | Ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody; voda nemá žiadny škodlivý účinok (voda vo forme kvapiek). |
2 | Ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody. Voda nemá žiadny škodlivý účinok, ak je zariadenie (kryt) vychýlene vo vzťahu k svojej normálnej polohe o 15° (šikmo padajúce kvapky vody). |
3 | Ochrana pred vodou padajúcou v ľubovoľnom uhle menšom ako 60° vo vzťahu k zvislej polohe. Voda nemá žiadny škodlivý účinok (kropenie vodou). |
4 | Ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých smerov na zariadenie (jeho telo). Voda nemôže pôsobiť škodlivo (striekajúca voda). |
5 | Ochrana pred tryskajúcou vodou (pod tlakom), padajúcou na zariadenie (kryt) zo všetkých smerov. Voda nemôže pôsobiť škodlivo (tryskajúca voda). |
6 | Ochrana pred silnou morskou vlnou alebo intenzívne tryskajúcou vodou. Voda nemôže preniknúť do vnútra zariadenia (tela) v škodlivom množstve (nemôže zaliať zariadenie). |
7 | Ochrana pred vodou, keď je zariadenie (telo) ponorené vo vode v konkrétnom tlaku na určitý čas. Voda nemôže preniknúť v škodlivom množstve (dočasné ponorenie). |
8 | Zariadenie (telo) je vhodné pre trvalé ponorenie vo vode v podmienkach, ktoré definuje výrobca zariadenia. |
Produkty spoločnosti AXIOMET predstavujú širokú ponuku veľmi kvalitných meracích zariadení pre hobby použitie, ale aj pre náročných profesionálov .
Sú to zariadenia splňujúce bezpečnostné štandardy, ktoré môžu pracovať v náročných podmienkach.